Bugün de ülkemizde değişik saatlerde 100 döprem oldu.

kayseride-hissedilen-bir-deprem-oldu

18.03.2023 Cumartesi sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar çeşitli il ve ilçelerinde, çeşitli şiddetlerde, 100 depremin olduğu AFAD tarafından tespit edilerek liste halinde yayınlanmıştır.

Listeyi incelediğimizde en az şiddetli depremin 0.8 şiddetinde Aziziye (Erzurum) da olduğunu görüyoruz. 1,1-1,2, şiddetlerinde devam eden depremler, 4.2 şiddetinde Andırın (Kahramanmaraş)ta, 4.6 Göksun (Kahramanmaraş)ta olmuştur.

 

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2023-03-18 16:59:11 38.314 38.257 7.83 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya) 564588
2023-03-18 16:47:26 37.494 37.192 7.01 ML 2.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 564589
2023-03-18 16:44:34 37.422 36.843 7.03 ML 1.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 564587
2023-03-18 16:40:42 37.52 37.135 7.37 ML 1.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 564586
2023-03-18 16:35:16 38.054 37.195 7.39 ML 2.5 Ekinözü (Kahramanmaraş) 564585
2023-03-18 16:31:34 37.488 37.067 7.76 ML 2.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 564584
2023-03-18 16:29:27 37.217 37.002 7.0 ML 1.6 Nurdağı (Gaziantep) 564583
2023-03-18 16:15:52 38.458 38.023 7.06 ML 2.1 Akçadağ (Malatya) 564582
2023-03-18 16:14:14 38.251 38.346 13.13 ML 2.4 Yeşilyurt (Malatya) 564581
2023-03-18 16:07:56 38.096 36.973 7.14 MW 3.4 Göksun (Kahramanmaraş) 564579
2023-03-18 16:02:45 37.42 37.059 13.84 ML 3.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 564580
2023-03-18 15:56:38 38.335 27.208 9.35 ML 2.2 Buca (İzmir) 564576
2023-03-18 15:54:44 37.489 37.064 7.56 ML 2.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 564578
2023-03-18 15:54:00 38.342 27.203 8.94 ML 1.8 Buca (İzmir) 564577
2023-03-18 15:46:58 38.342 27.206 9.16 ML 2.6 Buca (İzmir) 564575
2023-03-18 15:43:43 35.334 35.987 18.74 MW 3.9 Cebele, Lazkiye (Suriye) – [60.14 km] Yayladağı (Hatay) 564570
2023-03-18 15:10:39 37.209 36.935 7.55 ML 2.2 Nurdağı (Gaziantep) 564574
2023-03-18 15:04:49 38.075 37.976 9.96 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya) 564573
2023-03-18 14:54:56 37.886 36.62 6.91 ML 2.0 Onikişubat (Kahramanmaraş) 564571
2023-03-18 14:45:20 38.335 27.21 9.62 ML 1.8 Buca (İzmir) 564572
2023-03-18 14:31:21 38.153 38.674 7.06 ML 2.0 Pütürge (Malatya) 564569
2023-03-18 14:13:56 38.339 27.223 10.46 ML 2.4 Buca (İzmir) 564568
2023-03-18 13:56:09 40.846 31.727 7.19 ML 1.7 Merkez (Bolu) 564566
2023-03-18 13:55:52 38.163 38.125 7.24 ML 2.1 Yeşilyurt (Malatya) 564567
2023-03-18 13:33:47 38.042 38.305 7.53 ML 3.2 Çelikhan (Adıyaman) 564565
2023-03-18 13:21:47 38.09 37.684 6.72 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya) 564564
2023-03-18 13:03:43 37.806 36.402 6.81 ML 2.6 Andırın (Kahramanmaraş) 564563
2023-03-18 12:53:13 37.787 37.683 6.99 ML 1.9 Gölbaşı (Adıyaman) 564562
2023-03-18 12:49:10 37.572 37.259 6.91 ML 1.5 Pazarcık (Kahramanmaraş) 564561
2023-03-18 12:31:06 37.142 36.259 6.97 MW 3.7 Merkez (Osmaniye) 564539
2023-03-18 12:25:31 37.789 36.373 6.99 MW 4.2 Andırın (Kahramanmaraş) 564538
2023-03-18 12:17:56 37.926 36.356 7.13 ML 2.5 Göksun (Kahramanmaraş) 564560
2023-03-18 12:12:34 37.207 36.939 7.79 ML 2.3 Nurdağı (Gaziantep) 564559
2023-03-18 12:05:32 38.117 38.386 7.02 ML 2.0 Çelikhan (Adıyaman) 564558
2023-03-18 11:54:32 38.066 38.353 7.1 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman) 564555
2023-03-18 11:51:25 38.227 38.226 7.0 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya) 564554
2023-03-18 11:48:31 37.198 36.64 7.0 ML 1.5 Bahçe (Osmaniye) 564557
2023-03-18 11:45:38 37.332 37.042 8.88 ML 1.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 564556
2023-03-18 11:43:19 37.909 36.26 7.0 ML 2.7 Saimbeyli (Adana) 564552
2023-03-18 11:30:09 38.277 37.769 7.18 ML 2.2 Akçadağ (Malatya) 564553
2023-03-18 11:28:17 37.368 36.998 6.35 ML 1.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 564548
2023-03-18 11:22:54 37.85 36.635 6.99 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş) 564550
2023-03-18 11:21:10 37.521 37.15 7.0 ML 2.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 564549
2023-03-18 11:15:43 37.508 37.222 7.0 ML 2.2 Pazarcık (Kahramanmaraş) 564551
2023-03-18 11:13:59 37.448 37.211 7.0 ML 2.5 Pazarcık (Kahramanmaraş) 564543
2023-03-18 11:13:05 37.786 36.56 6.68 ML 2.0 Onikişubat (Kahramanmaraş) 564544
2023-03-18 11:09:31 36.062 36.076 7.0 ML 2.6 Yayladağı (Hatay) 564545
2023-03-18 11:05:11 38.204 37.013 7.0 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 564546
2023-03-18 11:02:18 38.234 37.705 7.27 ML 2.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 564547
2023-03-18 10:55:41 38.286 38.281 6.68 MW 3.9 Yeşilyurt (Malatya) 564523
2023-03-18 10:52:28 38.328 38.185 7.0 ML 2.6 Yeşilyurt (Malatya) 564542
2023-03-18 10:43:21 38.379 38.94 7.0 ML 3.1 Sivrice (Elazığ) 564537
2023-03-18 10:38:08 37.951 36.372 6.87 MW 3.7 Göksun (Kahramanmaraş) 564540
2023-03-18 10:34:32 37.922 36.258 6.54 ML 3.0 Saimbeyli (Adana) 564541
2023-03-18 10:16:13 37.857 36.617 6.97 ML 2.9 Onikişubat (Kahramanmaraş) 564536
2023-03-18 10:09:46 40.227 34.353 7.01 ML 1.4 Sungurlu (Çorum) 564535
2023-03-18 10:01:40 38.227 38.308 7.05 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 564534
2023-03-18 09:57:42 37.478 37.206 9.93 ML 2.0 Pazarcık (Kahramanmaraş) 564532
2023-03-18 09:51:25 38.109 38.499 7.15 ML 1.8 Sincik (Adıyaman) 564533
2023-03-18 09:47:10 38.023 37.671 6.76 ML 2.5 Doğanşehir (Malatya) 564531
2023-03-18 09:39:45 37.984 36.353 6.98 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 564529
2023-03-18 09:35:53 38.071 38.393 7.0 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman) 564530
2023-03-18 09:23:49 38.253 38.841 6.68 ML 1.3 Pütürge (Malatya) 564528
2023-03-18 09:07:44 37.494 37.195 7.0 ML 2.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 564527
2023-03-18 08:56:40 37.218 36.652 7.19 ML 2.2 Bahçe (Osmaniye) 564525
2023-03-18 08:55:11 37.829 36.636 7.08 ML 1.9 Onikişubat (Kahramanmaraş) 564526
2023-03-18 08:49:20 37.808 36.481 6.87 ML 2.6 Andırın (Kahramanmaraş) 564524
2023-03-18 08:42:03 37.492 37.205 10.57 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 564521
2023-03-18 08:40:47 37.485 37.202 8.5 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 564520
2023-03-18 08:39:02 39.117 29.037 10.35 ML 1.3 Simav (Kütahya) 564522
2023-03-18 08:24:24 37.165 36.753 7.0 ML 2.4 Nurdağı (Gaziantep) 564517
2023-03-18 08:21:50 38.09 38.422 7.0 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman) 564512
2023-03-18 08:14:29 38.024 36.454 7.0 MW 4.6 Göksun (Kahramanmaraş) 564506
2023-03-18 08:09:42 38.188 38.139 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 564515
2023-03-18 08:05:27 38.337 37.742 7.0 ML 2.1 Akçadağ (Malatya) 564514
2023-03-18 08:02:06 38.23 38.256 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 564513
2023-03-18 07:58:03 38.14 38.556 10.47 ML 2.4 Sincik (Adıyaman) 564511
2023-03-18 07:54:41 38.239 38.321 7.24 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 564510
2023-03-18 07:53:46 40.121 40.951 6.74 ML 0.8 Aziziye (Erzurum) 564519
2023-03-18 07:52:22 37.591 37.324 7.0 ML 2.2 Pazarcık (Kahramanmaraş) 564516
2023-03-18 07:48:21 40.808 31.721 10.46 ML 1.9 Merkez (Bolu) 564518
2023-03-18 07:46:40 38.251 38.374 4.62 ML 1.1 Battalgazi (Malatya) 564509
2023-03-18 07:44:00 38.456 39.208 7.0 ML 1.3 Sivrice (Elazığ) 564502
2023-03-18 07:41:40 38.271 38.163 7.0 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya) 564503
2023-03-18 07:40:27 37.584 37.175 7.0 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 564504
2023-03-18 07:37:35 36.153 35.847 7.11 ML 2.0 Akdeniz – [08.73 km] Samandağ (Hatay) 564505
2023-03-18 07:33:09 37.353 37.078 9.35 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 564507
2023-03-18 07:32:37 39.408 34.109 7.0 ML 1.1 Merkez (Kırşehir) 564508
2023-03-18 07:20:34 38.131 38.541 6.99 ML 1.6 Sincik (Adıyaman) 564501
2023-03-18 07:16:00 38.105 38.474 13.51 ML 2.0 Sincik (Adıyaman) 564500
2023-03-18 07:11:15 38.147 38.536 7.0 ML 1.3 Sincik (Adıyaman) 564499
2023-03-18 07:06:57 37.488 37.054 8.37 ML 2.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 564497
2023-03-18 07:05:54 37.208 36.691 7.0 ML 2.1 Bahçe (Osmaniye) 564498
2023-03-18 07:02:36 37.908 37.787 13.59 ML 3.0 Doğanşehir (Malatya) 564496
2023-03-18 06:59:04 38.351 37.515 7.56 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş) 564492
2023-03-18 06:52:01 38.109 38.554 6.97 ML 2.2 Sincik (Adıyaman) 564487
2023-03-18 06:50:19 38.032 36.556 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 564493
2023-03-18 06:45:50 38.137 38.545 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman) 564485
2023-03-18 06:45:07 39.465 26.898 8.81 ML 1.3 Burhaniye (Balıkesir) 564495
2023-03-18 06:45:00 38.241 38.199 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 564480

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Hakkımızda

Hayat çok uzun gibi gözükse de, uzun değil kısadır. Yaşam tecrübelerle olgunlaşır. Ülkemizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkmak görevimiz olmalıdır. Ulusal milli birliğimize sahip çıkmalıyız. Bir toplumda dil, din, milli ve manevi değerler kaybolursa, o toplum dağılmaya ve yıkılıp yok olmaya mahkûm olur.


İLETİŞİM

BİZİ İSTEDİĞİNİZ ZAMAN ARAYIN